探花av,黄色小说日本,WWW偷情国产第一区,欧美,日本免费一区二区三区

      資訊中心NEWS CENTER

      在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展
      企業新聞 技術文章

      首頁-技術文章-常用ASCO電磁閥系列及電壓

      常用ASCO電磁閥系列及電壓

      更新時間:2011-09-26      點擊次數:2627

      常用ASCO電磁閥系列及電壓

      SCG353A047.230/50  G353A047SCA8
      SCG353A047.24/50  G353A047SCA2
      SCG353A047.24/50-60  G353A047SCAN
      SCG353A047.24/DC  G353A047SCD2
      SCG353A047.48/50  G353A047SCA3
      SCG353A047V.230/50  G353A047SVA8
      SCG353A050.24/DC  G353A050SCD2   66 77
      SCG353A051.24/DC  G353A051SCD2  Air  8.5  G2-1/2 (ISO 228/1)  66 92
      SCG353A065.230/50  G353A065SCA8
      SCDUE353A811.24/DC  E353A81150D2 20 14
      SCE353A811.230/50  E353A811SCA8 20 14
      SCE353A811.24/DC  E353A811SCD2 20 14
      SCE353A821.230/50  E353A821SCA8  Air  8.5  G1 (ISO 228/1)  25 23
      SCE353A821.24/DC  E353A821SCD2  Air  8.5  G1 (ISO 228/1)  25 23
      SCS353A821.230/50  S353A821SCA8  Air  8.5  G1 (ISO 228/1)  25 23
      SCE353A831.24/DC  E353A831-001  Air  8.5  G1-1/2 (ISO 228/1)  40 46
      SCG353A065.24/DC  G353A065SCD2
      SCG356A001VMS.230/50-60  G356A001SBAU  Air/Water/Lt Oil  15/15/15  G 1/8 (ISO 228/1)  1.2 0.05
      SCG356A002VMS.24/DC  G356A002SBD2  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/8 (ISO 228/1)  1.6 0.08
      SCG356A004VMS.24/DC  G356A004SBD2  Air/Water/Lt Oil  4/4/4  G 1/8 (ISO 228/1)  2.4 0.13
      SCG356A006VMS.230/50-60  G356A006SBAU  Air/Water/Lt Oil  8.5/8.5/8.5  G 1/8 (ISO 228/1)  1.6 0.096
      SCG356A053VMS.230/50-60  G356A053SBAU  Air/Water  10/10  G 1/8 (ISO 228/1)  1.6 0.08
      SCG356A053VMS.24/50-60  G356A053SBAN  Air/Water  10/10  G 1/8 (ISO 228/1)  1.6 0.08
      SCE370A002.230/50  E370A002SCA8  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.2
      NKE370A017.230/50  E370A017A0A8  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.2
      NKE370A017.24/DC  E370A017A0D2  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.2
      NKE370A017.48/DC  E370A017A0D3  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.2
      SCE370A017.230/50  E370A017SCA8  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.2
      SCE370A017.48/DC  E370A017SCD3  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.2
      SCE370A018.24/DC  E370A018SCD2  Air/Water/Lt Oil  5/5/5  G 1/4 (ISO 228/1)  3.8 0.3
      SCE370A047.230/50  E370A047SCA8  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.2
      SCE374A002MS.230/50  E374A002S3A8  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.22
      SCE374A002.230/50  E374A002SCA8  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.22
      EME374A016.24/DC  E374A016EMD2  G 1/4 (ISO 228/1)  2 0.11
      SCE374A017MS.24/DC  E374A017S3D2  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.22
      SCE374A017.230/50  E374A017SCA8  Air/Water/Lt Oil  10/10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.22
      SCG356A053VMS.24/DC  G356A053SBD2  Air/Water  10/10  G 1/8 (ISO 228/1)  1.6 0.08
      SCE374A028V.24/DC  E374A028SVD2  Air/Water/Lt Oil  2/2/2  G 1/4 (ISO 228/1)  3.8 0.32
      SCE374A028V.24/50  E374A028SVA2  Air/Water/Lt Oil  4/4/4  G 1/4 (ISO 228/1)  3.8 0.32
      SCE374A098MS.24/DC  E374A098S3D2  Air/Water  10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.22
      SCE374A099MS.24/DC  E374A099S3D2  Air/Water  10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.22
      SCE374A099MS.230/50  E374A099S3A8  Air/Water  10/10  G 1/4 (ISO 228/1)  2.7 0.22
      E390A025  E390A025  Air/Water/Lt Oil/Steam  6/6/6/6  G2 (ISO 228/1)  50 39
      E390B002  E390B002  G 1/2 (ISO 228/1)  15 4.5
      E390B005  E390B005  G 3/4 (ISO 228/1)  20 7.2
      E390B010  E390B010  Air/Water/Lt Oil/Steam  10/10/10/10  G1 (ISO 228/1)  25 12
      E398A001  E398A001  Air/Water/Lt Oil/Steam  40/40/40/40  G 1/2 (ISO 228/1)  15 4.4
      E398A003  E398A003  Air/Water/Lt Oil/Steam  40/40/40/40  G1 (ISO 228/1)  25 11.6
      E398A004  E398A004  Air/Water/Lt Oil/Steam  40/40/40/40  G1-1/4 (ISO 228/1)  32 16.6
      SCG551A001MS.115/50  G551A001S3A5  Air  10  G 1/4 (ISO 228/1)  6 0.6
      SCG551A001MS.230/50-60  G551A001S3AU  Air  10  G 1/4 (ISO 228/1)  6 0.6
      SCG551A001MS.24/50-60  G551A001S3AN  Air  10  G 1/4 (ISO 228/1)  6 0.6
      SCG551A001MS.24/DC  G551A001S3D2  Air  10  G 1/4 (ISO 228/1)  6 0.6
      SCG551A001MS.48/50-60  G551A001S3AP  Air  10  G 1/4 (ISO 228/1)  6 0.6
      SCG551A002MS.115/50  G551A002S3A5  Air  10  G 1/4 (ISO 228/1)  6 0.6
      SCG551A002MS.230/50-60  G551A002S3AU  Air  10  G 1/4 (ISO 228/1)  6 0.6
      SCG551A002MS.24/DC  G551A002S3D2  Air  10  G 1/4 (ISO 228/1)  6 0.6
      SCHTG551A410.115/50  G551A410-003  Air  10  G 1/4 (ISO 228/1)  6 0.6
      WSLIET8551A313SL.24/DC    Air  10  NPT 1/4 (ANSI 1.20.3)  6 0.75
      ULE257A003.115/50-60  E257A003ULAR  Air  8.5  Rp 1/8 (ISO 7/1)  3.6 0.35
      16500030  16500030  - DN 20  20 7.2
      16500031  16500031  - DN 25  25 12
      16500032  16500032  - DN 32  32 18
      16500033  16500033  - DN 40  40 31.8
      16500034  16500034  - DN 50  50 39
      16500035  16500035  - DN 65  65 76.8
      16500036  16500036  - DN 80  80 99
      16500037  16500037  - DN100  100 150
      16500042  16500042  - DN 25  25 12
      16500047  16500047  - DN 80  80 99
      16500051  16500051  - DN 15  15 4.5
      16500052  16500052  - DN 20  20 7.2
      16500053  16500053  - DN 25  25 12
      16500055  16500055  - DN 40  40 31.8
      16500056  16500056  - DN 50  50 39
      16500087  16500087  G 1/2 (ISO 228/1)  15 4.5
      16500088  16500088  G 3/4 (ISO 228/1)  20 7.2
      16500089  16500089  G1 (ISO 228/1)  25 12
      16500090  16500090  G1-1/4 (ISO 228/1)  32 18
      16500091  16500091  G1-1/2 (ISO 228/1)  40 31.8
      16500092  16500092
      16500093  16500093  - DN 15  15 4.5
      16500094  16500094  - DN 20  20 7.2
      16500095  16500095  - DN 25  25 12
      16500096  16500096  - DN 32  32 18
      16500097  16500097  - DN 40  40 31.8
      16500098  16500098  - DN 50  50 39
      16500099  16500099  - DN 65  65 63
      16500100  16500100  - DN 80  80 99
      16500103  16500103  G1 (ISO 228/1)  25 12
      16500106  16500106
      12600013.115/50  12600013--L5  Air  10  NPT 1/2 (ANSI 1.20.3)  10 1.6
      SCE030A017.230/50  E030A017SCA8
      EGSCE030A016.115/50  E030A016E7A5
      EGSCE040B003.230/50  E040B003E7A8
      SCE202A027V.24/DC  E202A027SVD2
      EGSCE215B020.230/50  E215B020E7A8
      SCE210-100.230/50  E210-100SCA8
      SCE210A015.24/50  E210A015SCA2
      SCE210A015.230/50  E210A015SCA8

      關注我們
      微信賬號

      掃一掃
      手機瀏覽

      Copyright©2025  上海茂碩機械設備有限公司  版權所有    備案號:滬ICP備18010475號-5    sitemap.xml    技術支持:化工儀器網    管理登陸